2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44

    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44

    $47,888

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    47,497 km
    Automatic
    Sedan
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44

    Key information

    2022 BMW 2 Series M235i xDrive F44
    Kilometres
    47,497kms
    Compliance year
    2023
    Build year
    2022
    Engine
    2.0-litre
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    CJL432
    Rego Expiry
    Expires on April 24, 2027
    Stock no
    S705118
    VIN
    WBA12AL0107M03540

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSedan
    Drive type4X4 On Demand
    Exterior colorBLUE
    Torque450 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine size2.0-litre
    Fuel consumption7 L/100km
    Fuel tank capacity50 L
    Weight2105 kg
    Length4526 mm
    Height1420 mm
    Width1800 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    16 Speaker Stereo
    19" Alloy Wheels
    ABS (Antilock Brakes)
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
    Airbags - Head for 2nd Row Seats
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Cheltenham Holden Service Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Click to reveal phone number. Stock no: S705118
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Cheltenham Holden Service Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    South Morang Kia Used Cars map
    South Morang Kia Used Cars
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 8:30am-5:00pm
    • Sun: Closed
    Cheltenham Holden Service CentreHolden Dealer in Cheltenham VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio