BEEP BEEP Cheap Cheap!
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5

    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5

    $16,990

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    154,285 km
    Automatic
    Hatch
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5

    Key information

    2018 Subaru Impreza 2.0i-L G5
    Kilometres
    154,285kms
    Compliance year
    2019
    Build year
    2018
    Engine
    2.0-litre
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    1OU6CU
    Stock no
    S902977
    VIN
    JF1GT7KL5JG047354

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeHatch
    Drive typeFour Wheel Drive
    Exterior colorWHITE
    Torque196 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine size2.0-litre
    Fuel consumption6 L/100km
    Fuel tank capacity50 L
    Length4460 mm
    Height1480 mm
    Width1775 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    17" Alloy Wheels
    6 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Airbag - Driver
    Airbag - Knee Driver
    Airbag - Passenger
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Cheltenham Holden Service Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Click to reveal phone number. Stock no: S902977
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Cheltenham Holden Service Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Berwick Hyundai & MG Used Cars map
    Berwick Hyundai & MG Used Cars
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 8:30am-5:00pm
    • Sun: Closed
    Cheltenham Holden Service CentreHolden Dealerin Cheltenham VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio